Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019) Makassar Sulawesi Selatan
Bulan Ramadan nantinya akan menjadi bulan penuh ampunan sehingga sejumlah ibadah wajib dijalani. Namun kita butuh panduan jadwal Imsak, salat, dan buka puasa khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Jadwal Imsakiyah ini berlaku untuk seluruh wilayah di sulawesi selatan, seperti kabupaten sidenreng rappang, wajo, soppeng, bone, makassar, gowa, jeneponto, sinjai, bulukumba, takalar, enrekang, tanah toraja, barru, pangkep, dan maros.
Berikut jadwal Imsakiyah untuk wilayah makassar, sulawesi selatan. Anda juga bisa mendownload format PDF dan Gambar pada link di bawah tabel Imsakiyah Ramadhan 1440 H.
Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019),
Koordinat: (-5.15, 119.43). Zona Waktu: Asia/Makassar. Arah Kiblat: 292° dari Utara.
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Silahkan download Jadwal Imsakiyah Wilayah Makassar - Sulawesi Selatan agar anda bisa membagikannya. DOWNLOAD DI SINI.
Semoga bermanfaat!
Jadwal Imsakiyah ini berlaku untuk seluruh wilayah di sulawesi selatan, seperti kabupaten sidenreng rappang, wajo, soppeng, bone, makassar, gowa, jeneponto, sinjai, bulukumba, takalar, enrekang, tanah toraja, barru, pangkep, dan maros.
Berikut jadwal Imsakiyah untuk wilayah makassar, sulawesi selatan. Anda juga bisa mendownload format PDF dan Gambar pada link di bawah tabel Imsakiyah Ramadhan 1440 H.
Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019),
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Koordinat: (-5.15, 119.43). Zona Waktu: Asia/Makassar. Arah Kiblat: 292° dari Utara.Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Senin | 6 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
02 | Selasa | 7 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
03 | Rabu | 8 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
04 | Kamis | 9 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
05 | Jum'at | 10 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
06 | Sabtu | 11 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
07 | Ahad | 12 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
08 | Senin | 13 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
09 | Selasa | 14 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
10 | Rabu | 15 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
11 | Kamis | 16 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
12 | Jum'at | 17 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
13 | Sabtu | 18 Mei | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
14 | Ahad | 19 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
15 | Senin | 20 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
16 | Selasa | 21 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
17 | Rabu | 22 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
18 | Kamis | 23 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
19 | Jum'at | 24 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
20 | Sabtu | 25 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
21 | Ahad | 26 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
22 | Senin | 27 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
23 | Selasa | 28 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
24 | Rabu | 29 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
25 | Kamis | 30 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
26 | Jum'at | 31 Mei | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
27 | Sabtu | 1 Juni | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:29 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
28 | Ahad | 2 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
29 | Senin | 3 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
30 | Selasa | 4 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
Silahkan download Jadwal Imsakiyah Wilayah Makassar - Sulawesi Selatan agar anda bisa membagikannya. DOWNLOAD DI SINI.
Semoga bermanfaat!
Belum ada Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019) Makassar Sulawesi Selatan"
Posting Komentar